Sin IVA
IVA incluido
| Especificaciones de la aeronave | ||
|---|---|---|
| Especificación | Detalles | |
| Peso de los aviones de la serie EVO Lite Enterprise | 866 gramos | |
| Peso máximo de despegue de los aviones EVO Lite Enterprise Series | 866 gramos | |
| Dimensiones | Plegado: 210×123×95mm Desplegado: 433×516×95mm | |
| Máx. velocidad de rotación | 8000 rpm | |
| Distancia entre ejes | 368 milímetros | |
| Velocidad máxima de ascenso | Lento: 3 m/s Suave: 3 m/s Estándar: 5 m/s Ridículo: 6 m/s | |
| Velocidad máxima de descenso | Lento: 3 m/s Suave: 2 m/s Estándar: 3 m/s Ridículo: 4 m/s | |
| Velocidad máxima de vuelo horizontal (sin viento cerca del nivel del mar) | Lento: 3 m/s Suave: 5 m/s Estándar: 10 m/s Ridículo: 18 m/s | |
| Techo máximo de servicio sobre el nivel del mar | 3000 metros | |
| Altitud máxima de vuelo | 800 metros (Límite de altitud en la App) | |
| Tiempo máximo de vuelo (sin viento) | 40 minutos | |
| Kilometraje máximo de vuelo | 24 kilometros | |
| Tiempo máximo de vuelo estacionario (sin viento) | 38 minutos | |
| Nivel máximo de resistencia al viento | Brisa fresca | |
| Ángulo de inclinación máximo | Lento: 15° Suave: 30° Estándar: 30° Ridículo: 33° | |
| Velocidad angular de rotación máxima | Suave: 60°/s Estándar: 120°/s Ridículo: 200°/s | |
| Temperatura de trabajo | 0~40℃ | |
| Reemplazo de batería en caliente | No soportado | |
| Almacenamiento interno | Almacenamiento integrado: 4 GB (admite tarjeta microSD de hasta 256 GB) | |
| GNSS | GPS/Galileo/GLONASS | |
| Precisión de desplazamiento | Verticalmente: ±0,1 metros (cuando el posicionamiento visual funciona normalmente) ±0,5 metros (cuando el GNSS funciona normalmente) Horizontalmente: ±0,3 metros (cuando el posicionamiento visual funciona normalmente) ±1,5 metros (cuando el GNSS funciona normalmente) | |
| Transmisión de imágenes | ||
| Especificación | Detalles | |
| Frecuencia de funcionamiento | 2,4G: 2,400 – 2,476 GHz*; 2,400 – 2,4835 GHz** 5,2G: 5,15 – 5,25 GHz*** 5,8G: 5,725 – 5,829 GHz*, 5,725 – 5,850 GHz** *Solo se aplica a las regiones SRRC **Solo se aplica a FCC, ISED, CE, UKCA y Regiones RCM ***Solo se aplica a regiones FCC | |
| Distancia máxima efectiva de la señal | (Sin interferencias, sin obstrucciones) FCC: 10 kilómetros CE: 6 kilómetros | |
| Potencia efectiva del transmisor (PIRE) | 2,4G: ≤30dBm (FCC/ISED/RCM); ≤20dBm(CE/SRRC/UKCA) 5,2G: ≤30dBm (FCC) 5,8G: ≤30dBm(FCC/SRRC/ISED/RCM); ≤14dBm(CE) | |
| Sistema de percepción visual | ||
| Especificación | Detalles | |
| Rango de detección | Hacia delante: 0,518 metros Velocidad efectiva para evitar obstáculos: <12 m/s Atrás: 0,518 metros Velocidad efectiva para evitar obstáculos: <12 m/s Hacia abajo: 0,522 metros Alcance visual de vuelo estacionario: 0,540 m | |
| FOV | Adelante: 70° horizontalmente, 88° verticalmente Hacia atrás: 40° horizontalmente, 30° verticalmente Abajo: 40° horizontalmente, 30° verticalmente | |
| Uso efectivo del medio ambiente. | Delantero, trasero: La superficie tiene una textura rica y condiciones de iluminación suficientes (>15 lux, ambiente normal de iluminación fluorescente interior) Abajo: El suelo tiene una textura rica y las condiciones de iluminación son suficientes (>15 lux, ambiente normal de iluminación fluorescente interior) La superficie está hecho de material reflectante difuso y la reflectividad es >20% (como paredes, árboles, personas, etc.) | |
| Cámara cardán para aviones empresariales EVO Lite 6K | ||
| Especificación | Detalles | |
| Sensor de imagen | 1 CMOS, 20 millones de píxeles | |
| Lente | Campo de visión: 82° Longitud focal: 29 mm Apertura: f/2,8-f/11 Distancia de enfoque: 0,5 metros ~ ∞ | |
| rango ISO | Vídeo: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 Modo de escena nocturna: Vídeo máximo ISO48000 | |
| Velocidad de obturación | Modo foto: 1/8000 ~ 8 segundos Otros: 1/8000 ~ 1/30 segundos | |
| Modo de desempañado | Ayuda | |
| Zoom | 1 – Zoom digital de 16x Zoom sin pérdida: 4K: 1,3 veces como máximo; 1080p: 3 veces como máximo | |
| Tamaño máximo de la fotografía | 5472×3076(16:9) 3840×2160 (16:9) | |
| Formato de foto | JPG | |
| Modo de toma de fotos | tiro único | |
| Resolución de video | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Formato de video | MP4/MOV | |
| Formato de codificación de vídeo | H.265/H.264 | |
| Velocidad de bits máxima de vídeo | 120Mbps | |
| Sistema de archivos de soporte | FAT32/exFAT | |
| Gimbal | Alcance mecánico Inclinación: -135°~45° Rollo: -45°~45° Guiñada: -90°~90° Rango de rotación controlable Inclinación: -90°~30° Sistema estable Estabilización de tres ejes Velocidad máxima de control (inclinación) 100 °/s Rango de vibración angular ±0,003° | |
| Cámara cardán empresarial EVO Lite 640T | ||
| Especificación | Detalles | |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2 pulgada, 48 millones de píxeles | |
| Lente | Campo de visión: 83,4° Longitud focal: 24 mm Apertura: f/2,8 Distancia de enfoque: 0,5 metros ~ ∞ Enfoque: FF (enfoque fijo) | |
| rango ISO | Modo automático: ISO100 ~ ISO6400 Modo manual: Vídeo: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 Modo de escena nocturna: ISO100 ~ ISO32000 | |
| Velocidad de obturación | Modo foto: 1/8000 ~ 0,5 segundos Otros: 1/8000 ~ 1/30 segundos | |
| Modo de desempañado | Ayuda | |
| Zoom | 1 – Zoom digital de 16x | |
| Tamaño máximo de la fotografía | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Formato de foto | JPG | |
| Modo de toma de fotos | tiro único | |
| Resolución de video | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Formato de video | MP4/MOV | |
| Formato de codificación de vídeo | H.265/H.264 | |
| Velocidad de bits máxima de vídeo | 100Mbps | |
| Sistema de archivos de soporte | FAT32/exFAT | |
| Cámara termográfica infrarroja | ||
| Especificación | Detalles | |
| Sensor de imagen | Microbolómetro VOx no refrigerado | |
| Lente | FOV: 61° Longitud focal: 9,1 mm Apertura: f/1,0 Distancia de enfoque: 2,2 m ~ ∞ | |
| Sensibilidad | ≤50mK@f/1,0, 25°C | |
| Paso de píxeles | 12um | |
| Longitud de onda | 8-14um | |
| Método de medición radiométrica | Medición central/Medición de recipiente/Medición rectangular | |
| Rango de temperatura radiométrica | -20°C a 150°C (modo de alta ganancia); 0 a 550°C (modo de baja ganancia) | |
| Precisión de medición radiométrica | ±3 °C o lectura ±3% (usando el valor más grande) a una temperatura ambiente que varía de -20 °C a 60 °C | |
| Distancia de medición de temperatura precisa | 1 ~ 25 metros | |
| Zoom digital | zoom digital de 16x | |
| Alerta de temperatura | Umbrales de alarma de temperatura alta y baja, informes de coordenadas y valores de temperatura | |
| Paleta | Blanco candente/Negro candente/Abrasador/Arcoíris/Gris/Arcoíris de hierro/Frío y candente | |
| Tamaño de la foto | 640×512 | |
| Formato fotográfico | JPG (las imágenes contienen información de temperatura y se analizan mediante SDK dedicado y herramientas de PC) | |
| Modo de toma de fotografías | Auto | |
| Resolución de vídeo | 640×512@30FPS | |
| Formato de vídeo | MP4 | |
| Gimbal | Alcance mecánico Inclinación: -135°~45° Rollo: -50°~50° Guiñada: -90°~90° Rango de rotación controlable Inclinación: -90°~30° Sistema estable Estabilización de tres ejes Velocidad máxima de control (inclinación) 100 °/s Rango de vibración angular ±0,003° | |
| Control remoto | ||
| Modelo | Controlador inteligente Autel SE V2 | |
| Material | PC + ABS | |
| Dimensiones | 226,3×137,7×31,5 mm (antenas plegadas) | |
| 226,3×215,4×31,5 mm (antenas desplegadas) | ||
| Peso | 607 gramos | |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a 40°C | |
| Temperatura de almacenamiento | +15°C ~ +25°C (dentro de un año) | |
| 0°C ~ +30°C (dentro de tres meses) | ||
| -20°C ~ +45°C (dentro de un mes) | ||
| Clasificación de protección | IP43 | |
| Almacenamiento interno | 24 GB | |
| Extensión MicroSD | Soporte | |
| Sistema operativo | Basado en Android 6.0.1 | |
| Instalación de la aplicación | Admite la instalación de aplicaciones de Android de terceros | |
| USB-C | Carga: admite carga rápida PD/QC, hasta 65W | |
| USB-A | USB2.0 | |
| GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS | |
| Protocolo Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac Admite Wi-Fi MIMO 2×2 | |
| Frecuencia de funcionamiento Wi-Fi | 2,4G: 2,400 – 2,476 GHz*, 2,400 – 2,4835 GHz** | |
| 5,8G: 5,725 – 5,829 GHz*, 5,725 – 5,850 GHz** | ||
| *Solo se aplica a las regiones SRRC | ||
| **Solo se aplica a las regiones FCC, ISED y CE | ||
| Nota | Algunas frecuencias sólo están disponibles en algunas regiones o sólo se utilizan en interiores. Para obtener más información, consulte las leyes y normativas locales. | |
| Potencia radiada isotrópica efectiva (EIRP) de Wi-Fi | 2,4G: ≤30dBm (FCC/ISED); ≤20dBm(CE/SRRC) 5,8G: ≤30dBm (FCC/SRRC/ISED);≤14dBm (CE) | |
| Bluetooth | bluetooth 4.2 | |
| Transmisión de imágenes | ||
| Especificación | Detalles | |
| Antena | Antenas duales, 1T2R, diseño desmontable | |
| Frecuencia de funcionamiento | 900M: 902 – 928MHz* 2.4G: 2.400 – 2.476GHz**,2.400 – 2.4835GHz*** 5.8G: 5.725 – 5.829GHz**,5.725 – 5.850GHz*** *Solo se aplica a las regiones FCC e ISED** Solo se aplica a las regiones SRRC ***Solo se aplica a las regiones FCC, ISED y CE | |
| Potencia radiada isotrópica efectiva (PIRE) | 900M: ≤30dBm (FCC/ISED) 2,4G: ≤30dBm (FCC/ISED); ≤20dBm(CE/SRRC) 5,8G: ≤30dBm (FCC/SRRC/ISED); ≤14dBm(CE) | |
| Distancia máxima de transmisión | (Sin interferencias ni bloqueos) FCC: 15 km CE/SRRC: 8 km | |
| Mostrar | ||
| Especificación | Detalles | |
| Resolución | 1440×720 | |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | |
| Control tactil | Admite contacto de 10 puntos | |
| Batería | ||
| Especificación | Detalles | |
| Tipo de batería | Li-Po | |
| Capacidad nominal | 1900mah | |
| Tensión | 7,7 V | |
| Energía de la batería | 14,63 Wh | |
| Tiempo de carga | unos 90 minutos | |
| Resistencia de la batería | 2 horas (brillo máximo) 3 horas (brillo 50%) | |
| Cambio de batería | Soporte | |
| Batería inteligente | ||
| Especificación | Detalles | |
| Temperatura de funcionamiento | 0~+40℃ | |
| Tipo de batería | Lipo 3S | |
| Capacidad nominal | 6175mAh | |
| Energía de la batería | 68,7 Wh | |
| Tensión | 11,13V | |
| Límite de voltaje de carga | 12,75 V | |
| Potencia de carga nominal | 63,75W | |
| Potencia de carga nominal | 78W | |
| Peso | 309g | |
| Temperatura de carga de la batería | +5-+45 ℃ (Cuando la temperatura de la batería es inferior a 5 ℃, la batería deja de cargarse. Cuando la temperatura de la batería es superior a +45 ℃, la batería deja de cargarse). | |
| Almacenamiento de batería | Entorno de almacenamiento ideal + 22 ℃ ~ +28 ℃ Temperatura y humedad de almacenamiento – 10 ℃ ~ +30 ℃, 65 ± 20%RH | |
| Cargador de batería | ||
| Especificación | Detalles | |
| Entrada de alimentación | 100-240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A | |
| Puerto de salida | Interfaz de carga de batería/USB-A | |
| Interfaz de carga de batería | 12,75 V⎓5A | |
| Puerto de carga USB | 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A | |
| Potencia nominal | 63,75 W máx. |
¿Qué significa la certificación C1?
Un dron con certificación C1 está clasificado para su uso en el Open A1 category, lo que significa que está diseñado para operaciones más seguras en zonas con presencia de personas, aunque con ciertas restricciones. Esta certificación forma parte del Reglamento Delegado (UE) 2019/945 y es obligatoria para cualquier dron nuevo que se venda en la UE a partir del 1 de enero de 2024.
Con un Dron con certificación C1, puede:
Si usted es una empresa situada en la Unión Europea (fuera de los Países Bajos), puede comprar sin IVA si facilita un número de IVA de la UE válido.
Cómo funciona:
Nota: Puede comprobar la validez de su número de IVA en el sitio oficial Sitio web de validación del IVA de la UE.
Esta opción se aplica tanto a empresas dentro como fuera de los Países Bajos, pero se requiere un número de IVA válido.
Nos pondremos en contacto con usted en el plazo de un día laborable.
Al enviar esta solicitud de presupuesto, acepta nuestra Política de privacidad.
Nos pondremos en contacto con usted en el plazo de un día laborable.
Al enviar esta solicitud de presupuesto, acepta nuestra Política de privacidad.
Nos pondremos en contacto con usted en el plazo de un día laborable.
Al enviar esta solicitud de presupuesto, acepta nuestra Política de privacidad.