Excl. btw
Incl. btw
| Vliegtuigspecificaties | ||
|---|---|---|
| Specificatie | Details | |
| Gewicht van vliegtuigen uit de EVO Lite Enterprise-serie | 866 gram | |
| Maximaal startgewicht van vliegtuigen uit de EVO Lite Enterprise-serie | 866 gram | |
| Afmetingen | Opgevouwen: 210×123×95mm Uitgevouwen: 433×516×95mm | |
| Max. rotatiesnelheid | 8000 tpm | |
| Wielbasis | 368 mm | |
| Maximale stijgsnelheid | Langzaam: 3 m/s Vloeiend: 3 m/s Standaard: 5 m/s Belachelijk: 6 m/s | |
| Maximale daalsnelheid | Langzaam: 3 m/s Vloeiend: 2 m/s Standaard: 3 m/s Belachelijk: 4 m/s | |
| Maximale horizontale vliegsnelheid (geen wind nabij zeeniveau) | Langzaam: 3 m/s Vloeiend: 5 m/s Standaard: 10 m/s Belachelijk: 18 m/s | |
| Maximaal serviceplafond boven zeeniveau | 3000 meter | |
| Maximale vlieghoogte | 800 meter (hoogtelimiet in de app) | |
| Maximale vliegtijd (geen wind) | 40 minuten | |
| Maximale vliegkilometers | 24 km | |
| Maximale zweeftijd (geen wind) | 38 minuten | |
| Maximale windweerstand | Fris briesje | |
| Maximale kantelhoek | Langzaam: 15° Glad: 30° Standaard: 30° Belachelijk: 33° | |
| Maximale rotatiehoeksnelheid | Soepel: 60°/s Standaard: 120°/s Belachelijk: 200°/s | |
| Werktemperatuur | 0~40℃ | |
| Batterij warm vervangen | Niet ondersteund | |
| Intern geheugen | Interne opslag: 4 GB (ondersteuning voor microSD-kaart tot 256 GB) | |
| GNSS | GPS/Galileo/GLONASS | |
| Zweefnauwkeurigheid | Verticaal: ±0,1 meter (wanneer visuele positionering normaal werkt) ±0,5 meter (wanneer GNSS normaal werkt) Horizontaal: ±0,3 meter (wanneer visuele positionering normaal werkt) ±1,5 meter (wanneer GNSS normaal werkt) | |
| Beeldoverdracht | ||
| Specificatie | Details | |
| Bedrijfsfrequentie | 2,4G: 2,400 – 2,476 GHz*; 2,400 – 2,4835 GHz** 5,2G: 5,15 – 5,25 GHz*** 5,8G: 5,725 – 5,829 GHz*, 5,725 – 5,850GHz** *Alleen van toepassing op Zeehondencrèche-regio's **Alleen van toepassing op FCC, ISED, CE, UKCA en RCM-regio's ***Alleen van toepassing op FCC-regio's | |
| Maximale signaaleffectieve afstand | (Geen interferentie, geen obstructie) FCC: 10 kilometer CE: 6 kilometer | |
| Effectief zendvermogen (EIRP) | 2,4G: ≤30dBm (FCC/ISED/RCM); ≤20dBm (CE/SRRC/UKCA) 5,2G: ≤30dBm (FCC) 5,8G: ≤30dBm (FCC/SRRC/ISED/RCM); ≤14dBm(CE) | |
| Visueel perceptiesysteem | ||
| Specificatie | Details | |
| Detectiebereik | Vooruit: 0,518 meter Effectieve snelheid om obstakels te vermijden: <12 m/s Achteruit: 0,518 meter Effectieve snelheid om obstakels te vermijden: <12 m/s Naar beneden: 0,522 meter Visueel zweefbereik: 0,540 m | |
| FOV | Vooruit: 70° horizontaal, 88° verticaal Achteruit: 40° horizontaal, 30° verticaal Omlaag: 40° horizontaal, 30° verticaal | |
| Effectief gebruik van de omgeving | Voorkant, achterkant: Het oppervlak heeft een rijke textuur en voldoende lichtomstandigheden (>15 lux, normale TL-verlichting binnenshuis) Onder: De grond heeft een rijke textuur en de lichtomstandigheden zijn voldoende (>15 lux, normale TL-verlichting binnenshuis) Het oppervlak is gemaakt van diffuus reflecterend materiaal en de reflectiviteit is >20% (zoals muren, bomen, mensen, etc.) | |
| EVO Lite 6K Enterprise-gimbalcamera voor vliegtuigen | ||
| Specificatie | Details | |
| Beeldsensor | 1 CMOS, 20 miljoen pixels | |
| Lens | Gezichtsveld: 82° Brandpuntsafstand: 29 mm Diafragma: f/2.8-f/11 Scherpstelafstand: 0,5 meter ~ ∞ | |
| ISO-bereik | Video: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 Nachtscènemodus: Maximale video ISO48000 | |
| Sluitertijd | Fotomodus: 1/8000 ~ 8 seconden Overige: 1/8000 ~ 1/30 seconden | |
| Ontwasemingsmodus | Ondersteuning | |
| Zoom | 1 – 16x digitale zoom Lossless zoom: 4K: maximaal 1,3 keer; 1080p: maximaal 3 keer | |
| Maximaal fotoformaat | 5472×3076(16:9) 3840×2160 (16:9) | |
| Fotoformaat | JPG | |
| Foto-opnamemodus | Enkele opname | |
| Video resolutie | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Video formaat | MP4/MOV | |
| Videocoderingsformaat | H.265/H.264 | |
| Maximale bitsnelheid voor video | 120Mbps | |
| Ondersteuning bestandssysteem | FAT32/exFAT | |
| Gimbal | Mechanische reikwijdte Pitch: -135°~45° Rollen: -45°~45° Gieren: -90°~90° Regelbaar rotatiebereik Pitch: -90°~30° Stabiel systeem Drieassige stabilisatie Maximale regelsnelheid (pitch) 100 °/s Hoektrillingsbereik ±0,003° | |
| EVO Lite 640T Enterprise Gimbal-camera | ||
| Specificatie | Details | |
| Beeldsensor | 1/2 inch CMOS, 48 miljoen pixels | |
| Lens | Gezichtsveld: 83,4° brandpuntsafstand: 24 mm Diafragma: f/2.8 Scherpstelafstand: 0,5 meter ~ ∞ Focus: FF (vaste focus) | |
| ISO-bereik | Automatische modus: ISO100 ~ ISO6400 Handmatige modus: Video: ISO100 ~ ISO6400 Foto: ISO100 ~ ISO6400 Nachtscènemodus: ISO100 ~ ISO32000 | |
| Sluitertijd | Fotomodus: 1/8000 ~ 0,5 seconde Overige: 1/8000 ~ 1/30 seconde | |
| Ontwasemingsmodus | Ondersteuning | |
| Zoom | 1 – 16x digitale zoom | |
| Maximaal fotoformaat | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Fotoformaat | JPG | |
| Foto-opnamemodus | Enkele opname | |
| Video resolutie | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 | |
| Video formaat | MP4/MOV | |
| Videocoderingsformaat | H.265/H.264 | |
| Maximale bitsnelheid voor video | 100 Mbps | |
| Ondersteuning bestandssysteem | FAT32/exFAT | |
| Infrarood warmtebeeldcamera | ||
| Specificatie | Details | |
| Beeldsensor | Ongekoelde VOx-microbolometer | |
| Lens | Gezichtsveld: 61° Brandpuntsafstand: 9,1 mm Diafragma: f/1.0 Scherpstelafstand: 2,2 m ~ ∞ | |
| Gevoeligheid | ≤50mK@f/1,0, 25°C | |
| Pixel pitch | 12um | |
| Golflengte | 8 – 14um | |
| Radiometrische meetmethode | Middenmaat/Potmaat/Rechthoekige maat | |
| Radiometrisch temperatuurbereik | -20°C tot 150°C (hoge versterkingsmodus); 0 tot 550°C (lage versterkingsmodus) | |
| Radiometrische meetnauwkeurigheid | ±3°C of ±3% (bij gebruik van de grotere waarde) bij omgevingstemperatuurbereik van -20°C tot 60°C | |
| Nauwkeurige temperatuurmetingsafstand | 1 ~ 25 meter | |
| Digitale vergroting | 16x digitale zoom | |
| Temperatuurwaarschuwing | Alarmdrempels voor hoge en lage temperaturen, rapportagecoördinaten en temperatuurwaarden | |
| Palet | Wit Heet/Zwart Heet/Schroeiend/Regenboog/Grijs/IJzerboog/Koud en Heet | |
| Fotoformaat | 640×512 | |
| Fotoformaat | JPG (de afbeeldingen bevatten temperatuurinformatie en worden geparseerd door speciale SDK- en pc-tools) | |
| Modus voor het maken van foto's | Auto | |
| Videoresolutie | 640×512@30FPS | |
| Video-indeling | MP4 | |
| Gimbal | Mechanische reikwijdte Pitch: -135°~45° Rollen: -50°~50° Gieren: -90°~90° Regelbaar rotatiebereik Pitch: -90°~30° Stabiel systeem Drie-assige stabilisatie Maximale regelsnelheid (pitch) 100 °/s Hoektrillingsbereik ±0,003° | |
| Afstandsbediening | ||
| Model | Autel Slimme Controller SE V2 | |
| Materiaal | PC+ABS | |
| Afmetingen | 226,3 x 137,7 x 31,5 mm (antennes gevouwen) | |
| 226,3 x 215,4 x 31,5 mm (antennes uitgevouwen) | ||
| Gewicht | 607 gram | |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C tot 40°C | |
| Bewaar temperatuur | +15°C ~ +25°C (binnen een jaar) | |
| 0°C ~ +30°C (binnen drie maanden) | ||
| -20°C ~ +45°C (binnen een maand) | ||
| Beschermingsgraad | IP43 | |
| Interne opslag | 24 GB | |
| MicroSD-extensie | Ondersteund | |
| Besturingssysteem | Gebaseerd op Android 6.0.1 | |
| Applicatie installatie | Ondersteunt de installatie van Android-apps van derden | |
| USB-C | Opladen: ondersteunt PD/QC snelladen, tot 65 W | |
| USB-A | USB2.0 | |
| GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS | |
| Wi-Fi-protocol | 802.11a/b/g/n/ac Ondersteunt 2×2 MIMO Wi-Fi | |
| Wi-Fi-bedrijfsfrequentie | 2.4G: 2,400 – 2,476GHz*, 2,400 – 2,4835GHz** | |
| 5.8G: 5,725 – 5,829GHz*, 5,725 – 5,850GHz** | ||
| *Geldt alleen voor Zeehondencrèches | ||
| **Geldt alleen voor FCC-, ISED- en CE-regio's | ||
| Opmerking | Sommige frequenties zijn alleen in bepaalde regio's beschikbaar of worden alleen binnenshuis gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie de plaatselijke wet- en regelgeving. | |
| Wi-Fi effectief isotroop uitgestraald vermogen (EIRP) | 2,4G: ≤30dBm (FCC/ISED); ≤20dBm (CE/SRRC) 5.8G: ≤30dBm (FCC/SRRC/ISED);≤14dBm (CE) | |
| Bluetooth | Bluetooth-4.2 | |
| Beeldoverdracht | ||
| Specificatie | Details | |
| Antenne | Dubbele antennes, 1T2R, afneembaar ontwerp | |
| Bedrijfsfrequentie | 900M: 902 – 928MHz* 2.4G: 2.400 – 2.476GHz**,2.400 – 2.4835GHz*** 5.8G: 5.725 – 5.829GHz**,5.725 – 5.850GHz*** *Alleen van toepassing op FCC- en ISED-regio's ** Geldt alleen voor Zeehondencrèches ***Geldt alleen voor FCC-, ISED- en CE-regio's | |
| Effectief isotroop uitgestraald vermogen (EIRP) | 900M: ≤30 dBm (FCC/ISED) 2,4G: ≤30 dBm (FCC/ISED); ≤20dBm (CE/SRRC) 5,8G: ≤30dBm (FCC/SRRC/ISED); ≤14dBm(CE) | |
| Maximale transmissieafstand | (Zonder interferentie en blokkering) FCC: 15 km CE/SRRC: 8 km | |
| Weergave | ||
| Specificatie | Details | |
| Resolutie | 1440×720 | |
| Vernieuwingsfrequentie | 60 Hz | |
| Aanraakbediening | Ondersteunt 10-punts aanraking | |
| Batterij | ||
| Specificatie | Details | |
| Batterijtype | Li-Po | |
| Beoordeelde capaciteit | 1900mAh | |
| Spanning | 7,7V | |
| Batterij-energie | 14,63 Wh | |
| Oplaadtijd | Ongeveer 90 minuten | |
| Batterijduurzaamheid | 2 uur (max. helderheid) 3 uur (50% helderheid) | |
| Batterij vervanging | Ondersteund | |
| Slimme batterij | ||
| Specificatie | Details | |
| Bedrijfstemperatuur | 0~+40℃ | |
| Batterijtype | LiPo 3S | |
| Beoordeelde capaciteit | 6175mAh | |
| Batterij-energie | 68,7 Wh | |
| Spanning | 11,13 V | |
| Laadspanningslimiet | 12,75 V | |
| Nominaal laadvermogen | 63,75 W | |
| Nominaal laadvermogen | 78W | |
| Gewicht | 309g | |
| Oplaadtemperatuur van de batterij | +5-+45℃ (Als de batterijtemperatuur lager is dan 5℃, stopt de batterij met opladen. Als de batterijtemperatuur hoger is dan +45℃, stopt de batterij met opladen.) | |
| Batterijopslag | Ideale opslagomgeving +22℃ ~ +28℃ Opslagtemperatuur en vochtigheid – 10℃ ~ +30℃, 65 ± 20%RH | |
| Batterij oplader | ||
| Specificatie | Details | |
| Stroomaansluiting | 100-240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A | |
| Uitgangspoort | Batterijoplaadinterface/USB-A | |
| Interface voor het opladen van de batterij | 12,75V⎓5A | |
| USB-oplaadpoort | 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1,5A | |
| Nominaal vermogen | 63,75 W Max |
Wat betekent C1-certificering?
Een C1-gecertificeerde drone is geclassificeerd voor gebruik in de Open A1 category, wat betekent dat hij is ontworpen voor veiligere operaties in gebieden waar mensen aanwezig zijn, zij het met bepaalde beperkingen. Deze certificering maakt deel uit van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/945 en is verplicht voor alle nieuwe drones die vanaf 1 januari 2024 in de EU worden verkocht.
Met een C1-gecertificeerde drone, kunt u:
Als je een bedrijf binnen de Europese Unie (buiten Nederland) bent, kun je in aanmerking komen voor aankoop zonder btw als je een geldig EU-btw-nummer opgeeft.
Hoe het werkt:
Opmerking: U kunt de geldigheid van uw BTW-nummer controleren op de officiële EU BTW-validatiewebsite.
Deze optie geldt voor zowel bedrijven binnen als buiten Nederland, maar een geldig BTW-nummer is vereist.
We nemen binnen één werkdag contact met je op.
Door deze offerteaanvraag te verzenden, gaat u akkoord met onze Privacybeleid.
We nemen binnen één werkdag contact met je op.
Door deze offerteaanvraag te verzenden, gaat u akkoord met onze Privacybeleid.
We nemen binnen één werkdag contact met je op.
Door deze offerteaanvraag te verzenden, gaat u akkoord met onze Privacybeleid.