Excl. btw
Incl. btw
Starlight nachtzichtcamera | 1,69″ CMOS | ISO 100-440.000 | f/1.4
Wide Camera | 50MP 1/0,98″ CMOS | 4K (4000×3000) @30fps
Thermische camera | 640×512 @30fps | 1-16x digitale zoom | tot 550°C (lage versterking)
Laserafstandsmeter | 5-1200 m | Klasse 1 (905 nm)
Maximale vliegtijd tot 42 minuten
Max. zendafstand tot 15 km (FCC) / 8 km (CE/SRRC)
360° obstakelvermijding | Vision + mmWave radar (24G/60G)
Windbestendigheid | tot 12 m/s
Hot-Swap Batterij Ondersteund | snel wisselen van batterij (inschakelen in app)
C2-ready Gewichtsoptie | 1890 g voor EU C2 certificering (ook 1999 g max. startgewicht)
| Drone | |
|---|---|
| EVO Max 4N V2 Gewicht | 1700 g (inclusief ABX41-D slimme batterij, Fusion 4N V2 gimbal en propellers) |
| Maximale startmassa | 1999 g 1890 g (voor C2-certificering in de EU) |
| Afmetingen romp | 563×657×147 mm (uitgeklapt, incl. propellers) |
| Diagonale wielbasis | Diagonaal: 467 mm |
| Schroefgrootte | 11 inch, 1158 |
| Schroefsteek | 5,8 inch |
| Materiaal propeller | Nylon + Koolstofvezel |
| Propellergewicht | 10.3 g |
| Maximale rotatiesnelheid propeller | 7500 TPM |
| Bedrijfstemperatuur | -20℃ tot +50℃ (zonder belasting) -20℃ tot +40℃ (volledige belasting) |
| Interne opslag | 128 GB interne opslag, met 64 GB beschikbare ruimte* * De resterende beschikbare ruimte varieert afhankelijk van de firmwareversie. |
| Ondersteunde microSD-kaarten | Ondersteunt klasse 10, UHS-3 of hogere microSD-kaarten, tot 1 TB |
| GNSS | GPS + Galileo + BDS + GLONASS |
| Batterij vervangen | Ondersteund* * De hot swap-batterijfunctie moet vooraf worden ingeschakeld in de vluchttoepassing. |
| Stroboscoop | Geïntegreerd |
| Vluchtprestaties | |
| Maximale Stijgsnelheid | Langzaam: 2,5 m/s Soepel: 3 m/s Standaard: 6 m/s Lachwekkend: 8 m/s |
| Maximale daalsnelheid | Langzaam: 2,5 m/s Soepel: 3 m/s Standaard: 6 m/s Lachwekkend: 6 m/s |
| Maximale vliegsnelheid* | Langzaam: 3 m/s Soepel: 10 m/s Standaard: 15 m/s (vooruit & achteruit), 10 m/s (zijwaarts) Lachgas: 23 m/s (vooruit), 18 m/s (achteruit), 20 m/s (zijwaarts) * Windstil nabij zeeniveau. |
| Max serviceplafond boven zeeniveau | 4500 meter (gebruik ABX41-D slimme batterij) |
| Maximale vlieghoogte* | Chinese vasteland of EU-wetgeving: Niet meer dan 120 meter Amerikaanse wet: Niet meer dan 400 voet * De hoogte kan worden ingesteld van 20 tot 800 meter in de vluchttoepassing. Om een hogere hoogte in te stellen dan wettelijk vereist is, is toestemming van de autoriteit vereist. |
| Maximale vliegtijd* | 42 minuten * Testgegevens van laboratorium met windstille omgeving met een snelheid van 8 m/s tijdens horizontale vlucht en alleen ter referentie. |
| Maximale vliegafstand* | 25 km * Testgegevens van laboratorium met windstille omgeving met een snelheid van 14 m/s tijdens horizontale vlucht en alleen ter referentie. |
| Max zweeftijd* | 37 minuten * Testgegevens van lab met windstille omgeving tijdens het zweven en alleen ter referentie. |
| Max. weerstand windsnelheid | 12 m/s |
| Maximum steekhoek | Langzaam: 10° Soepel: 30° Standaard: 30° Lachwekkend: 36° |
| Max hoeksnelheid | Spoedas: 300°/s Gieras: 120°/s |
| Zweefnauwkeurigheid | Verticaal ±0,1 m (wanneer visuele positionering normaal werkt) ±0,5 m (wanneer GNSS normaal werkt) Horizontaal ±0,3 m (wanneer visuele positionering normaal werkt) ±0,5 m (als het zeer nauwkeurige positioneersysteem normaal werkt) |
| Wi-Fi | |
| Protocol | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bedrijfsfrequentie | 2.4G: 2.400–2.476GHz*,2.400–2.4835GHz 5.2G: 5.15-5.25GHz**,5.17-5.25GHz*** 5.8G: 5.725-5.829GHz*,5.725-5.850GHz * Geldt alleen voor SRRC-regio's ** Geldt alleen voor FCC, CE (uitgezonderd Duitsland) en UKCA-regio's. *** Geldt alleen voor Duitsland Opmerking: Sommige frequenties zijn alleen beschikbaar in bepaalde regio's of alleen voor gebruik binnenshuis. Raadpleeg voor meer informatie de lokale wet- en regelgeving. |
| Equivalent isotroop uitgestraald vermogen (EIRP) | 2.4G: ≤30dBm (FCC/ISED); ≤20dBm (CE/SRRC/UKCA) 5.2G: ≤30dBm (FCC); ≤23dBm (CE/UKCA) 5.8G: ≤30dBm (FCC/ISED/SRRC); ≤14dBm (CE/UKCA) |
| Video-overdracht | |
| Bedrijfsfrequentie | 900M: 902-928MHz* 2.4G: 2,400-2,476 GHz**, 2,400-2,4835 GHz 5.2G: 5,15-5,25GHz***, 5,17-5,25GHz**** 5.8G: 5,725-5,829GHz**, 5,725-5,850GHz * Alleen van toepassing op FCC- en ISED-regio's. ** Alleen van toepassing op SRRC-regio's. *** Alleen van toepassing op FCC, CE (uitgezonderd Duitsland) en UKCA-regio's **** Geldt alleen voor Duitsland Opmerking: Sommige frequenties zijn alleen beschikbaar in bepaalde regio's of alleen voor gebruik binnenshuis. Raadpleeg voor meer informatie de lokale wet- en regelgeving. |
| Equivalent isotroop uitgestraald vermogen (EIRP) | 900M: ≤30dBm (FCC/ISED) 2.4G: ≤30dBm (FCC/ISED); ≤20dBm (CE/SRRC/UKCA) 5.2G: ≤30dBm (FCC); ≤23 dBm (CE/UKCA) 5.8G: ≤30dBm (FCC/ISED/SRRC); ≤14dBm (CE/UKCA) |
| Max. zendafstand* | FCC: 15 km SRRC/CE: 8km * Zonder interferentie en blokkering. |
| Sensorsysteem voor visuele obstakelvermijding | |
| Bereik obstakeldetectie | Vooruit: 0,5 ~ 30 m Achterwaarts: 0,5 ~ 25 m Zijwaarts: 0.5 ~ 40 m Omhoog: 0,5 ~ 40 m Omlaag: 0,5 - 35 m |
| FOV | Vooruit & achteruit: 60°(H), 80°(V) Omhoog: 180° (zijwaarts), 120° (voorwaarts & achterwaarts) Omlaag: 180° (zijwaarts), 120° (voorwaarts & achterwaarts) |
| Bedrijfsomgeving | Voorwaarts, achterwaarts, zijwaarts en omhoog: Het oppervlak heeft rijke texturen bij voldoende verlichting (>15 lux, normale TL-verlichting binnenshuis). Naar beneden: Het oppervlak heeft rijke texturen en het oppervlak is een diffuus materiaal met een reflectievermogen >20% (muren, bomen, mensen, enz.), bij voldoende verlichting (>15 lux, normale fluorescerende binnenverlichting). |
| Millimetergolfradarsensorsysteem | |
| Zendfrequentie | 24G: 24,0 - 24,25 GHz 60G: 60 - 64 GHz |
| Equivalent isotroop uitgestraald vermogen (EIRP) | 60G: ≤20dBm (CE/UKCA/FCC) 24G: ≤20dBm (CE/UKCA/FCC), ≤13dBm (SRRC) |
| Detectiebereik | 60G millimetergolfradar: Omhoog: 0,3 ~ 18 m @ hoogspanningstransmissielijn Naar beneden: 0,15 ~ 40 m @ betonnen vloer Vooruit & achteruit: 0,15 ~ 18 m @ hoogspanningstransmissielijn, met vliegsnelheid 10 m/s Zijwaarts: 0,15 ~ 18 m @ hoogspanningstransmissielijn, met vliegsnelheid 10 m/s 24G millimetergolfradar: Naar beneden: 0,8 ~ 12 m @ betonnen vloer |
| FOV | Horizontaal (6dB): ±30°/±15° (60G/24G) Verticaal (6dB): ±40°/±15° (60GHz/24G) |
| Bedrijfsomgeving | 60G millimetergolfradarsensorsysteem: Ondersteunt all-weather obstakelvermijding voor glas, water, transmissielijn, gebouwen en bomen in 6 richtingen. De afstand tot het vermijden van obstakels varieert met het vermogen van het obstakel om elektromagnetische golven te reflecteren en de grootte van het oppervlak. 24G millimetergolfradarsensorsysteem: Ondersteunt neerwaartse detectie en het detectiebereik varieert per bodemmateriaal. Het detectiebereik van cementgrond is bijvoorbeeld 12 meter en het detectiebereik van gras met een dikte van meer dan 3 cm is minder dan 6 meter. |
| A.2 Gimbal | |
| A.2.1 Fusion 4N V2 | |
| Fusion 4N V2 | |
| Gimbal gewicht | 258 g |
| Mechanisch bereik | Tegel: -135° tot 55° Rol: -50° tot 50° Pan: -45° tot 45° |
| Controleerbaar bereik | Kantelen: -90° tot 30° |
| Stabilisatiesysteem | 3-assige mechanische gimbal (kantelen, rollen, pannen) |
| Maximale regelsnelheid | Kantelen: 100°/s |
| Bereik hoektrillingen | <0.005° |
| Nachtzichtcamera | |
| Beeldsensor | 1,69″ CMOS. Effectieve pixels: 2.3M |
| Lens | DFOV: 52°±2° Effectieve brandpuntsafstand: 11,2 mm Diafragma: f/1.4 Focus: 10 m ~ ∞ |
| Pixel pitch | 12 um |
| ISO-bereik | Auto/Handmatig: ISO100 ~ ISO440000 Nachtmodus: ISO100 ~ ISO440000 (automatisch) |
| Sluitertijd | Opname: 8s ~ 1/10000s Opname: 1/30s ~ 1/10000s |
| Zoom | 1 ~ 8x digitale zoom |
| Fotoformaat | JPG: 1920×1200 |
| Modus voor stilstaande fotografie | Enkel |
| Videoresolutie | 1920×1200@30fps |
| Maximale videobitrate | 20Mbps |
| Video-indeling | MP4 |
| Video ondertitels | Ondersteund |
| Video-codering | H.264/H.265 |
| Ondersteund bestandssysteem | exFAT/FAT32 |
| Groothoekcamera | |
| Beeldsensor | 1/0,98″ CMOS. Effectieve pixels: 50M |
| Lens | DFOV: 85,01° Equivalente brandpuntsafstand: 23,52 mm Diafragma: f/1.85 Scherpstelling: 0,5 m ~ ∞ |
| ISO-bereik | Auto/Handmatig: ISO100 ~ ISO6400 Nachtmodus: ISO100 ~ ISO320000 (automatisch) |
| Sluitertijd | Opname: 8s ~ 1/10000s Opname: 1/30s ~ 1/10000s |
| Zoom | 1 ~ 8x digitale zoom |
| Fotoformaat | JPG: 4096×3072, 8192×6144 |
| Modus voor stilstaande fotografie | Enkel |
| Videoresolutie | 4000×3000@30fps |
| Maximale videobitrate | 60Mbps |
| Video-indeling | MP4 |
| Video ondertitels | Ondersteund |
| Video-codering | H.264/H.265 |
| Ondersteund bestandssysteem | exFAT/FAT32 |
| Infrarood thermische camera | |
| Warmtebeeldcamera | Ongekoelde VOx-microbolometer |
| Lens | FOV: 61° Brandpuntsafstand: 9,1 mm Diafragma: f/1.0 Focusafstand: 2,2 m ~ ∞ |
| Equivalente digitale zoomfactor | 1-16x digitale zoom |
| Equivalent temperatuurverschil ruis | ≤50mK@25℃, F#1.0 |
| Pixel pitch | 12 um |
| Spectrale band | 8 - 14 um |
| Methode voor temperatuurmeting | Temperatuurmeting middelpunt/punttemperatuurmeting/gebiedstemperatuurmeting |
| Temperatuur meetbereik | Hoge versterkingsmodus: -20℃ tot 150℃ Lage versterkingsmodus: 0 tot 550℃ |
| Nauwkeurigheid temperatuurmeting | ±2℃ of aflezing ±2% (bij gebruik van de grootste waarde) @ omgevingstemperatuurbereik van -10℃ tot 50℃ |
| Afstand temperatuurmeting | 1 - 100 m |
| Temperatuurwaarschuwing | Temperatuurmeting in het gebied, alarmdrempels voor hoge en lage temperatuur, rapportagecoördinaten en temperatuurwaarden worden ondersteund |
| Palet | Wit Heet/Zwart Heet/Ironboog/Rainboog 1/Rainboog 2/Lava/Arctisch/Ironboog/Medisch/Tint |
| Fotoformaat | 640×512 |
| Modus voor stilstaande fotografie | Enkel |
| Fotoformaat* | JPG * de beelden bevatten temperatuurinformatie en worden verwerkt door speciale SDK- en pc-tools. |
| Videoresolutie | 640×512@30fps |
| Maximale videobitrate | 10Mbps |
| Video-indeling | MP4 |
| Ondersteund bestandssysteem | exFAT/FAT32 |
| Laserafstandsmeter | |
| Golflengte | 905 nm |
| Laserveiligheid | Klasse 1 |
| Meetnauwkeurigheid | ± (1 m + D*×0,15%) * Waarbij D de afstand tot een verticaal reflecterend vlak is. |
| Meetbereik | 5 - 1200 m |
| A.3 Afstandsbediening | |
| Autel Smart Controller V3 | |
| Lichaamsmateriaal | PC+ABS |
| RC Afmetingen | 269×189×87 mm (antennes ingeklapt, inclusief stokken en beugel) 269×189×173 mm (antennes verticaal t.o.v. scherm, stokken en beugel inbegrepen) 269×302×87 mm (antennes uitgeklapt, inclusief stokken en beugel) |
| RC Gewicht | 1195 g (exclusief hoesje voor slimme controller) 1365 g (hoes voor slimme controller inbegrepen) |
| Bedrijfstemperatuur | -20℃ tot 40℃ |
| Bewaar temperatuur | +15℃ ~ +25℃ (binnen een jaar) 0℃ ~ +30℃ (binnen drie maanden) -20℃ ~ +45℃ (binnen een maand) |
| Bescherming tegen binnendringen | IP43* * Langdurig gebruik kan leiden tot defecten. |
| Systeemprestaties | |
| Besturingssysteem | Gebaseerd op Android 11 |
| Vooraf geïnstalleerde vluchttoepassing | Autel Onderneming |
| Applicatie installatie | Ondersteunt de installatie van Android-toepassingen van derden |
| Videoprestaties | Vloeiend afspelen van 4K@24fps H.264/H.265-video's |
| Interne opslag | 128 GB* * Ondersteunt geen microSD-kaartuitbreiding. |
| GNSS | GPS + Galileo + BDS + GLONASS |
| Haven | |
| HDMI | Voert tot 1080P@60fps video uit |
| USB-C | Opladen: ondersteunt PD 60W snelladen en QC 18W snelladen. Gegevens: USB3.1 Gen2 |
| USB-A | Voeding: 5V/2A Gegevens: USB2.0 |
| Wi-Fi | |
| Protocol | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bedrijfsfrequentie | 2.4G: 2,400-2,476 GHz*, 2,400-2,4835 GHz 5.8G: 5,725-5,829GHz*, 5,725-5,850GHz * Geldt alleen voor SRRC-regio Opmerking: Sommige frequenties zijn alleen beschikbaar in bepaalde regio's of alleen voor gebruik binnenshuis. Raadpleeg voor meer informatie de lokale wet- en regelgeving. |
| Equivalent isotroop uitgestraald vermogen (EIRP) | 2.4G: ≤30dBm (FCC/ISED); ≤20dBm (CE/SRRC/UKCA) 5.8G: ≤30dBm (FCC/ISED/SRRC); ≤14dBm (CE/UKCA) |
| Bluetooth | |
| Protocol | Bluetooth 5.0 |
| Bedrijfsfrequentie | 2,400 - 2,4835 GHz Opmerking: In sommige regio's is het frequentiebereik gespecificeerd. Raadpleeg de plaatselijke wet- en regelgeving voor meer informatie. |
| Effectief isotroop uitgestraald vermogen (EIRP) | ≤20dBm |
| Video-overdracht | |
| Antenne | Dubbele antennes, 1T2R, afneembaar ontwerp |
| Bedrijfsfrequentie | 900M: 902-928MHz* 2.4G: 2,400-2,476 GHz**, 2,400-2,4835 GHz 5.8G: 5,725-5,829GHz**, 5,725-5,850GHz * Alleen van toepassing op FCC- en ISED-regio's. ** Alleen van toepassing op SRRC-regio. Opmerking: Sommige frequenties zijn alleen beschikbaar in bepaalde regio's of alleen voor gebruik binnenshuis. Raadpleeg voor meer informatie de lokale wet- en regelgeving. |
| Effectief isotroop uitgestraald vermogen (EIRP) | 900M: ≤30dBm (FCC/ISED) 2.4G: ≤30dBm (FCC/ISED); ≤20dBm (CE/SRRC/UKCA) 5.8G: ≤30dBm (FCC/ISED/SRRC); ≤14dBm (CE/UKCA) |
| Max. zendafstand* | FCC: 15 km SRRC/CE: 8 km * Zonder interferentie en blokkering. |
| Weergave | |
| Type | TFT LCD |
| Afmetingen | 7,9 inch |
| Resolutie | 2048×1536 |
| Maximale helderheid | 2000 neten |
| Vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Aanraakbediening | Ondersteund |
| Batterij | |
| Batterij vervanging | Ingebouwd, niet ondersteund |
| Batterijtype | Li-Po 3S |
| Beoordeelde capaciteit | 5800 mAh |
| Energie | 67 Wh |
| Spanning | 11.55V |
| Oplaadtijd | Ongeveer 120 minuten* * De oplaadtijd is afhankelijk van het resterende vermogen. |
| Batterijduurzaamheid | Maximale helderheid: 2,5 uur Lichtsterkte 50%: 4,0 uur |
| A.4 Slimme batterij | |
| ABX41-D Slimme Batterij | |
| Gewicht batterij | 530 g |
| Batterijafmeting | 158,4×74,3×50,7 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -20℃ tot 50℃ |
| Bewaar temperatuur | -20℃ tot +35℃ |
| Ideale opslagomgeving | +22℃ tot +28℃, 65±20%RH, 60% batterijniveau |
| Batterijtype | Li-Po 4S |
| Beoordeelde capaciteit | 9248 mAh |
| Energie | 136,5Wh |
| Spanning | DC 14,76V |
| Laadspanningslimiet | DC 17,0V |
| Nominaal laadvermogen | 120W |
| Max. oplaadvermogen | 282W |
| Oplaadtemperatuur batterij | +5℃ tot +45℃* * Als de batterijtemperatuur lager is dan +5℃, stopt de batterij met opladen en wordt de zelfverwarming geactiveerd. Als de batterijtemperatuur hoger is dan +45℃, stopt de batterij met opladen. |
| Levensduur | 200 ontlaadcycli* * Als het aantal ontlaadcycli meer dan 200 bedraagt, moet de batterij worden vervangen door een nieuwe. |
| Batterijlader MDX120W | |
| Voedingsingang | 100-240 V~ 50/60 Hz, 3,0 A |
| Uitgang | Batterij oplaadpoort/USB-C |
| Batterij Oplaadpoort | 17V⎓7.06A |
| USB-C | 5,0V⎓3,0A, 9,0V⎓3,0A, 12,0V⎓2,5A |
| Totaal uitgangsvermogen | 120.0W max. |
| Totaal uitgangsvermogen | 120.0W max. |
| Ondersteunt het vermijden van obstakels in alle weersomstandigheden voor glas, water, draden, gebouwen en bomen in 4 richtingen: vooruit, achteruit en boven en onder. De afstand tot het vermijden van obstakels varieert met het vermogen van het obstakel om elektromagnetische golven te reflecteren en de grootte van het oppervlak. | |
| 24 GHz millimetergolf radarsensorsysteem | |
| Ondersteunt neerwaartse detectie en het detectiebereik varieert per grondmateriaal. Het detectiebereik van cementgrond is bijvoorbeeld 12 meter en het detectiebereik van gras met een dikte van meer dan 3 cm is minder dan 6 meter. | |
| Radar- en visuele detectiesystemen | |
| Detectiebereik | Vooruit en achteruit: 0,3-50 m (11,8-1968,5in) |
| Zijwaarts: 19,7-1023,6in (0,5-26m) | |
| Omhoog: 0,66-85,3ft (0,2-26m) | |
| Naar beneden: 0,49-262,5ft (0,15-80m) (60Ghz radar) | |
| FOV | Vooruit/achteruit sensor: 80°(H), 120°(V) |
| Sensor omhoog/omlaag: 180° (zijwaarts), 120° (voorwaarts & achterwaarts) | |
| Bedrijfsomgeving | Vooruit, achteruit, omhoog, omlaag: |
| Ondersteunt het vermijden van obstakels in alle weersomstandigheden voor glas, water, twijgen, gebouwen en hoogspanningsleidingen. Er moet aan minstens een van de 2 voorwaarden worden voldaan: voldoende verlichting of het obstakel heeft een sterk reflecterend vermogen voor elektromagnetische golven. | |
| Opzij: | |
| Het oppervlak heeft een rijke textuur, onder een voldoende verlichtingsomgeving (>15 lux, normale fluorescerende verlichtingsomgeving binnenshuis) | |
| Vliegtuig Batterij | |
| Capaciteit | 8070 mAh |
| Spanning | 14.88V |
| Batterijtype | LiPo 4S |
| Energie | 120Wh |
| Netto gewicht | 520 g |
| Oplaadtemperatuur | -4° F tot 113° F (-20ºC tot 45ºC) (Als de temperatuur lager is dan 5° C, wordt de zelfverwarmingsfunctie automatisch geactiveerd. Er moet minstens ongeveer 10% resterend vermogen zijn voor verwarming). |
| Hot Swappable | Ondersteund |
| Autel Smart Controller V3 | |
| Scherm | Afmeting: 7,9 inch |
| Resolutie: 2048×1536 | |
| Maximale helderheid: 2000 nits | |
| Batterij | Capaciteit: 5800mAh |
| Spanning: 11,55V | |
| Type batterij: Intelligente lithium-ionbatterij | |
| Energie 67Wh | |
| Oplaadtijd: 120 minuten | |
| Bedrijfstijd | 2,5 uur (Max. helderheid) |
| 4,5 uur (helderheid 50%) | |
| Max. zendafstand (zonder interferentie) | 12,4 mijl/20 km (FCC) |
| 4,9 mijl/8 km (CE) | |
| IP-classificatie | IP43 |
| Opslag | 128 GB |
| GNSS | GPS+GLONASS+Galileo+Beidou |
| Zendervermogen (EIRP) | 2,4GHz |
| FCC: <28dBm | |
| CE/SRRC/MIC: <20dBm | |
| 5,8 GHz | |
| FCC/SRRC: <28dBm | |
| CE: <14dBm | |
| 902-928MHz | |
| FCC: <28dBm | |
| 5,65-5,755 GHz | |
| MIC: <31dBm | |
| Bedrijfstemperatuur | -4°F tot 104°F (-20℃ tot 40℃) |
| Wi-Fi-protocol | Wi-Fi Direct, Wi-Fi-scherm |
| 802.11a/b/g/n/ac | |
| Ondersteunt 2×2 MIMO Wi-Fi | |
| Wi-Fi-bedrijfsfrequentie | 2,400-2,4835 GHz |
| 5,150-5,250 GHz* (alleen MIC) | |
| 5,725-5,850 GHz* (exclusief MIC) | |
| Wi-Fi zendvermogen (EIRP) | 2,400-2,4835 GHz |
| FCC:<23dBm | |
| CE/SRRC/MIC: <20dBm | |
| 5,150-5,250 GHz | |
| MIC: <17dBm | |
| 5,725-5,850 GHz | |
| FCC/SRRC: <22dBm | |
| CE:<14dBm |
Wat betekent C2-certificering?
Een C2-gecertificeerde drone kan inclusief lading maximaal 4 kg wegen en is ontworpen voor veilig gebruik in verschillende omgevingen.
Deze certificering geeft aan dat de drone voldoet aan de vereiste normen van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/945, die deel uitmaakt van het CE-markeringssysteem.
Met een C2-gecertificeerde drone, kunt u:
Als je een bedrijf binnen de Europese Unie (buiten Nederland) bent, kun je in aanmerking komen voor aankoop zonder btw als je een geldig EU-btw-nummer opgeeft.
Hoe het werkt:
Opmerking: U kunt de geldigheid van uw BTW-nummer controleren op de officiële EU BTW-validatiewebsite.
Deze optie geldt voor zowel bedrijven binnen als buiten Nederland, maar een geldig BTW-nummer is vereist.
We nemen binnen één werkdag contact met je op.
Door deze offerteaanvraag te verzenden, gaat u akkoord met onze Privacybeleid.
We nemen binnen één werkdag contact met je op.
Door deze offerteaanvraag te verzenden, gaat u akkoord met onze Privacybeleid.
We nemen binnen één werkdag contact met je op.
Door deze offerteaanvraag te verzenden, gaat u akkoord met onze Privacybeleid.